Today (6) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Mais (0) |
Jun 16 **:** | 1.18Ulinzi Warriors | 4.22Blades BC | 27 |
Jun 15 21:00 | 1.87-8.50KPA BC | 1.87+8.50NBK Phoenix | 28 | |
Jun 15 23:00 | 1.87-13.50Nairobi City Thunder | 1.87+13.50USIU Flames BC | 26 |
Jun 15 19:00 | 1.87+7.50ANU BC (w) | 1.87-7.50Zetech University BC (w) | 6 |
Jun 15 21:00 KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.99145.50Acima | 1.74145.50Abaixo | 28 |
Jun 15 21:00 KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 28 |
Jun 15 21:00 KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.74143.50Acima | 1.99143.50Abaixo | 28 |
Jun 15 23:00 Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.86153.50Acima | 1.86153.50Abaixo | 26 |
Jun 15 23:00 Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.74152.50Acima | 1.99152.50Abaixo | 26 |
Jun 15 23:00 Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.99154.50Acima | 1.74154.50Abaixo | 26 |
Jun 16 **:** Ulinzi Warriors -vs- Blades BC | ||
1.99131.50Acima | 1.74131.50Abaixo | 27 |
Jun 16 **:** Ulinzi Warriors -vs- Blades BC | ||
1.74129.50Acima | 1.99129.50Abaixo | 27 |
Jun 16 **:** Ulinzi Warriors -vs- Blades BC | ||
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 27 |
Jun 15 17:00 USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.86111.50Acima | 1.86111.50Abaixo | 6 |
Jun 15 19:00 ANU BC (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.86106.50Acima | 1.86106.50Abaixo | 6 |
Jun 15 21:00 KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 28 |
Jun 16 **:** Ulinzi Warriors -vs- Blades BC | ||
1.8664.50Acima | 1.8664.50Abaixo | 27 |
Jun 15 17:00 USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8655.50Acima | 1.8655.50Abaixo | 6 |
Jun 15 21:00 KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jun 15 23:00 Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Jun 16 **:** Ulinzi Warriors -vs- Blades BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jun 15 17:00 USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Jun 15 19:00 Kenya Ports Authority (w) -vs- Storms BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Jun 15 19:00 ANU BC (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?