Today (0) | Sábado Aug 16 (2) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Quinta-feira Aug 21 (0) | Mais (0) |
Aug 16 19:00 | 2.16China | 1.70New Zealand | 37 |
Aug 16 19:00 | 1.91+2.00China | 1.91-2.00New Zealand | 37 | |
Aug 16 19:00 | 1.83+2.50China | 1.99-2.50New Zealand | 37 | |
Aug 17 00:00 | 1.85-18.50Austrália | 1.97+18.50Irã | 27 | |
Aug 17 00:00 | 1.95-19.00Austrália | 1.87+19.00Irã | 27 |
Aug 16 19:00 | 1.85+1.50China | 1.97-1.50New Zealand | 37 | |
Aug 17 00:00 | 1.85-10.50Austrália | 1.97+10.50Irã | 27 |
Aug 16 19:00 China -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.90166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 37 |
Aug 16 19:00 China -vs- New Zealand | ||
1.95166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 37 |
Aug 17 00:00 Austrália -vs- Irã | ||
1.85155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 27 |
Aug 17 00:00 Austrália -vs- Irã | ||
1.90156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 27 |
Aug 16 19:00 China -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.9082.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 37 |
Aug 17 00:00 Austrália -vs- Irã | ||
1.8577.50Acima | 1.9577.50Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?