| ယနေ့ (5) | သောကြာနေ့ Nov 7 (8) | စနေနေ့ Nov 8 (9) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 9 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 10 (0) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
|---|---|---|
| 1.95148.50ဂိုးပေါ်် | 1.75148.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
| 1.80147.50ဂိုးပေါ်် | 1.90147.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
| 1.65146.50ဂိုးပေါ်် | 2.05146.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Dubai -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
| 1.95180.50ဂိုးပေါ်် | 1.75180.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
|---|---|---|
| 2.0069.50ဂိုးပေါ်် | 1.7069.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
| 1.8068.50ဂိုးပေါ်် | 1.9068.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Dubai -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
| 1.9595.50ဂိုးပေါ်် | 1.7595.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 7 03:30 | 1.64Saski Baskonia | 2.25ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 45 | |
Nov 7 04:00 | 2.51Maccabi Tel Aviv BC | 1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
Nov 7 04:00 | 1.52Paris Basketball | 2.47ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 45 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
|---|---|---|
| 1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.97169.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
| 1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.91170.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
| 1.97170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.70177.00ဂိုးပေါ်် | 2.11177.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.75177.50ဂိုးပေါ်် | 2.05177.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.80178.00ဂိုးပေါ်် | 2.00178.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.80175.00ဂိုးပေါ်် | 2.00175.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.90176.00ဂိုးပေါ်် | 1.90176.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
|---|---|---|
| 1.8284.50ဂိုးပေါ်် | 1.9884.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
| 1.9085.00ဂိုးပေါ်် | 1.9085.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.7589.00ဂိုးပေါ်် | 2.0589.00ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.8089.50ဂိုးပေါ်် | 2.0089.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.8288.50ဂိုးပေါ်် | 1.9888.50ဂိုးအောက် | 45 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.9089.00ဂိုးပေါ်် | 1.9089.00ဂိုးအောက် | 45 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။